射出成形機
| 型締力 | 機種名 | メーカー名 | |
|---|---|---|---|
| 1号機 | 860t | FVX860Ⅲ-600L | 日精樹脂工業 |
| 2号機 | 660t | FVX660Ⅲ-400L | 日精樹脂工業 |
| 3号機 | 560t | FVX560Ⅲ-310L | 日精樹脂工業 |
| 4号機 | 360t | FNX360Ⅲ-140A | 日精樹脂工業 |
| 5号機 | 360t | FNX360Ⅲ-140A | 日精樹脂工業 |
| 7号機 | 460t | FNX460Ⅲ-210L | 日精樹脂工業 |
| 8号機 | 460t | FNX460Ⅲ-210L | 日精樹脂工業 |
| 9号機 | 360t | FNX360Ⅲ-140A | 日精樹脂工業 |
| 10号機 | 280t | FNX280Ⅲ-100A | 日精樹脂工業 |
| 11号機 | 180t | FNX180Ⅲ-36A | 日精樹脂工業 |
| 12号機 | 80t | FNX80Ⅲ-12A | 日精樹脂工業 |
| 13号機 | 100t | GL100G2 | ソディック |
| 14号機 | 860t | FVX860-600L | 日精樹脂工業 |
| 15号機 | 860t | FV860-11KL | 日精樹脂工業 |
| 16号機 | 1300t | FVX1300Ⅲ-1100L | 日精樹脂工業 |







